okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 7,0%6 | 5,3%6 | 4,8%5 | 7,2% | 5,9%5 |
luty | 7,1%6 | 5,4%6 | 4,8%5 | 7,2% | 5,9%5 |
marzec | 6,9%6 | 5,3%6 | 4,7%5 | 7,1% | 5,8%5 |
kwiecień | 6,8%6 | 5,3%6 | 4,6%5 | 7,0%5 | 5,7%5 |
maj | 6,6%6 | 5,2%6 | 4,5%5 | 6,8% | 5,6%5 |
czerwiec | 6,4%6 | 5,0%6 | 4,4%5 | 6,5%5 | 5,5%5 |
lipiec | 6,3%6 | 4,9%6 | 4,1%5 | 6,2% | 5,4%5 |
sierpień | 6,2%6 | 4,8%6 | 3,7%5 | 6,0% | 5,3%5 |
wrzesień | 6,1%6 | 4,7%6 | 3,4% | 5,6% | 5,0% |
październik | 5,9%6 | 4,6%6 | 3,3% | 5,4% | 4,7% |
listopad | 5,8%6 | 4,4%6 | 3,2% | 5,2% | 4,6% |
grudzień | 5,8%6 | 4,3%6 | 3,2%6 | 5,9%6 | 4,6%6 |
5skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 25 października 2021 r.).
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.