| Miesiąc |
VI 2025 |
VII 2025 |
VIII 2025 |
IX 2025 |
X 2025 |
XI 2025 |
|
| Ogółem wyrejestrowani | Rybnik | 182 | 167 | 160 | 266 | 288 | 214 |
| Powiat | 78 | 87 | 94 | 137 | 115 | 130 | |
| z ogółem podjęcia pracy | Rybnik | 121 | 123 | 94 | 173 | 176 | 133 |
| Powiat | 52 | 64 | 63 | 94 | 78 | 85 | |
| z podjęć pracy - prace interwencyjne | Rybnik | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 |
| Powiat | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| z podjęć pracy - roboty publiczne | Rybnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z podjęć pracy - podjęcie działalności gospodarczej | Rybnik | 6 | 5 | 6 | 15 | 6 | 9 |
| Powiat | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 14 | |
| z ogółem rozpoczęcia szkolenia lub stażu | Rybnik | 5 | 3 | 22 | 24 | 14 | 15 |
| Powiat | 6 | 0 | 12 | 13 | 16 | 17 | |
| z ogółem rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | Rybnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Powiat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| z ogółem odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI | Rybnik | 5 | 8 | 23 | 13 | 18 | 18 |
| Powiat | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| z ogółem niepotwierdzenia gotowości do pracy | Rybnik | 15 | 0 | 0 | 22 | 30 | 20 |
| Powiat | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.