| Miesiąc |
II 2026 |
III 2026 |
IV 2026 |
|
| Ogółem wyrejestrowani | Rybnik | 173 | 289 | 317 |
| Powiat | 90 | 131 | 162 | |
| z ogółem podjęcia pracy | Rybnik | 115 | 175 | 171 |
| Powiat | 72 | 91 | 99 | |
| z podjęć pracy - prace interwencyjne | Rybnik | 0 | 1 | 5 |
| Powiat | 0 | 4 | 4 | |
| z podjęć pracy - roboty publiczne | Rybnik | 0 | 0 | 1 |
| Powiat | 0 | 0 | 1 | |
| z podjęć pracy - podjęcie działalności gospodarczej | Rybnik | 10 | 3 | 12 |
| Powiat | 2 | 2 | 7 | |
| z ogółem rozpoczęcia szkolenia lub stażu | Rybnik | 3 | 20 | 25 |
| Powiat | 1 | 7 | 11 | |
| z ogółem rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | Rybnik | 0 | 0 | 17 |
| Powiat | 0 | 0 | 19 | |
| z ogółem odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI | Rybnik | 9 | 9 | 4 |
| Powiat | 0 | 5 | 4 | |
| z ogółem niepotwierdzenia gotowości do pracy | Rybnik | 16 | 18 | 17 |
| Powiat | 6 | 5 | 10 | |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.