| Miesiąc |
III 2026 |
IV 2026 |
V 2026 |
|
| Ogółem wyrejestrowani | Rybnik | 289 | 317 | 294 |
| Powiat | 131 | 162 | 147 | |
| z ogółem podjęcia pracy | Rybnik | 175 | 171 | 183 |
| Powiat | 91 | 99 | 99 | |
| z podjęć pracy - prace interwencyjne | Rybnik | 1 | 5 | 9 |
| Powiat | 4 | 4 | 1 | |
| z podjęć pracy - roboty publiczne | Rybnik | 0 | 1 | 0 |
| Powiat | 0 | 1 | 0 | |
| z podjęć pracy - podjęcie działalności gospodarczej | Rybnik | 3 | 12 | 35 |
| Powiat | 2 | 7 | 11 | |
| z ogółem rozpoczęcia szkolenia lub stażu | Rybnik | 20 | 25 | 18 |
| Powiat | 7 | 11 | 11 | |
| z ogółem rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | Rybnik | 0 | 17 | 5 |
| Powiat | 0 | 19 | 6 | |
| z ogółem odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI | Rybnik | 9 | 4 | 11 |
| Powiat | 5 | 4 | 2 | |
| z ogółem niepotwierdzenia gotowości do pracy | Rybnik | 18 | 17 | 10 |
| Powiat | 5 | 10 | 9 | |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.