| Miesiąc |
I 2026 |
II 2026 |
III 2026 |
|
| Ogółem wyrejestrowani | Rybnik | 190 | 173 | 289 |
| Powiat | 79 | 90 | 131 | |
| z ogółem podjęcia pracy | Rybnik | 110 | 115 | 175 |
| Powiat | 51 | 72 | 91 | |
| z podjęć pracy - prace interwencyjne | Rybnik | 0 | 0 | 1 |
| Powiat | 0 | 0 | 4 | |
| z podjęć pracy - roboty publiczne | Rybnik | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | 0 | 0 | 0 | |
| z podjęć pracy - podjęcie działalności gospodarczej | Rybnik | 3 | 10 | 3 |
| Powiat | 2 | 2 | 2 | |
| z ogółem rozpoczęcia szkolenia lub stażu | Rybnik | 0 | 3 | 20 |
| Powiat | 0 | 1 | 7 | |
| z ogółem rozpoczęcia prac społecznie użytecznych | Rybnik | 0 | 0 | 0 |
| Powiat | 0 | 0 | 0 | |
| z ogółem odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI | Rybnik | 32 | 9 | 9 |
| Powiat | 13 | 0 | 5 | |
| z ogółem niepotwierdzenia gotowości do pracy | Rybnik | 19 | 16 | 18 |
| Powiat | 5 | 6 | 5 | |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.