| okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998, grudzień | 10,4% | 7,3% | 5,8% | 5,8% | - |
| 1997, grudzień | 10,3% | 6,4% | 4,7% | 4,7% | - |
| 1996, grudzień | 13,2% | 8,4% | 6,9% | 6,9% | - |
| 1995, grudzień | 14,9% | 9,1% | 8,0% | 8,0% | - |
| 1994, grudzień | 16,0% | 10,4% | 8,2% | 8,2% | - |
| 1993, grudzień | 16,4% | 8,7% | 6,5% | 6,5% | - |
| 1992, grudzień | 13,6% | - | - | - | - |
| 1991, grudzień | 11,4% | - | - | - | - |
| 1990, grudzień | 6,1% | - | - | - | - |
Stopy bezrobocia 1990-1998 - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
Stopy bezrobocia 1990-1998