Statystyka osób zarejestrowanych

Print Drukuj
ROK 2025
Miesiąc I 2025 II 2025 III 2025 IV 2025 V 2025

VI 2025

Stopa bezrobocia

Rybnik 2,7%

Powiat 5,5%

Rybnik 3,1%

Powiat 5,6%

Rybnik 3,1%

Powiat 5,4%

Rybnik 3,0%

Powiat 5,2%

Rybnik 2,9%

Powiat 5,3%

 
Ogółem zarejestrowanych Powiat 917 947 901 872 879 912
Rybnik 1644 1673 1669 1639 1572 1629
z ogółem osoby bezrobotne Powiat 897 924 880 851 859 888
Rybnik 1578 1611 1611 1571 1508 1571
w tym kobiety Powiat 550 561 532 516 523 532
Rybnik 923 954 946 939 890 928
z ogółem poszukujący pracy Powiat 20 23 21 21 20 24
Rybnik 66 62 58 68 64 58
z ogółem osoby w szczególnej sytuacji na rybnku pracy do 30 roku życia Powiat 263 278 262 239 251 257
Rybnik 410 434 434 416 88 416
w tym do 25 roku życia Powiat 167 169 158 149 142 148
Rybnik 247 248 237 226 222 237
powyżej 50 roku życia Powiat 223 221 213 211 203 218
Rybnik 347 357 354 352 349 347
długotrwale bezrobotne Powiat 364 368 360 343 355 361
Rybnik 536 540 519 515 512 532
z ogółem osoby z prawem do zasiłku Powiat 130 128 119 115 118 138
Rybnik 223 228 217 236 237 262

Załączniki

Informacje o publikacji dokumentu


Print Drukuj
Informacje o publikacji dokumentu