Statystyka osób wyrejestrowanych

Print Drukuj
ROK 2025
Miesiąc

I

2025

II

2025

III

2025

IV

2025

V

2025

Ogółem wyrejestrowani Rybnik 179 250 302 312 275
Powiat 85 107 180 150 94
z ogółem podjęcia pracy Rybnik 101 122 155 155 154
Powiat 43 52 85 80 59
z podjęć pracy - prace interwencyjne Rybnik 1 3 8 7 4
Powiat 0 3 4 1 2
z podjęć pracy - roboty publiczne Rybnik 0 0 0 3 1
Powiat 0 0 0 3 0
z podjęć pracy - podjęcie działalności gospodarczej Rybnik 6 3 32 21 14
Powiat 1 1 10 15 3
z ogółem rozpoczęcia szkolenia lub stażu Rybnik 5 26 36 55 24
Powiat 4 10 18 19 2
z ogółem rozpoczęcia prac społecznie użytecznych Rybnik 3 11 19 20 3
Powiat 0 0 23 7 4
z ogółem odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym PAI Rybnik 1 0 3 3 5
Powiat 1 1 0 1 0
z ogółem niepotwierdzenia gotowości do pracy Rybnik 39 43 55 51 62
Powiat 19 22 30 18 17

Załączniki

Informacje o publikacji dokumentu


Print Drukuj
Informacje o publikacji dokumentu