| okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 18,6% | 17,0% | 14,3% | 19,3% | - |
| luty | 18,7% | 17,2% | 14,4% | 19,5% | - |
| marzec | 18,6% | 17,1% | 14,4% | 19,5% | - |
| kwiecień | 18,3% | 16,9% | 14,1% | 19,1% | - |
| maj | 17,9% | 16,6% | 13,8% | 18,8% | - |
| czerwiec | 17,7% | 16,5% | 13,7% | 18,8% | - |
| lipiec | 17,7% | 16,4% | 13,9% | 19,3% | - |
| sierpień | 17,6% | 16,3% | 13,7% | 19,3% | - |
| wrzesień | 17,5% | 16,2% | 13,7% | 19,6% | - |
| październik | 17,4% | 16,1% | 13,7% | 19,5% | - |
| listopad | 17,6% | 16,2% | 14,2% | 19,6% | - |
| grudzień | 18,0% | 16,6% | 14,2% | 20,3% | - |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.