okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 6,1% | 4,6%3 | 3,8% | 6,0% | 4,5% |
luty | 6,1% | 4,5% | 3,7% | 5,9%3 | 4,4% |
marzec | 5,9% | 4,4% | 3,5% | 5,6%3 | 4,2% |
kwiecień | 5,6% | 4,2% | 3,2% | 5,3% | 4,0% |
maj | 5,4% | 4,0% | 3,2% | 5,2%3 | 3,9% |
czerwiec | 5,3% | 3,9% | 3,0% | 5,1% | 3,8% |
lipiec | 5,2% | 3,8% | 3,0% | 5,1% | 3,8% |
sierpień | 5,2% | 3,7% | 3,0% | 4,9% | 3,8%3 |
wrzesień | 5,1% | 3,7% | 3,0% | 4,8% | 3,9% |
październik | 5,0% | 3,6% | 2,9% | 4,7% | 3,8% |
listopad | 5,1% | 3,6% | 2,9% | 4,7% | 3,8% |
grudzień | 5,2% | 3,6% | 2,9%4 | 4,8%4 | 4,0% |
3skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 3 grudnia 2019 r.).
4skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2020 r.).