okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 5,4% | 3,8% | 2,9% | 5,0% | 4,0% |
luty | 5,4% | 3,9% | 2,9% | 5,2% | 4,0% |
marzec | 5,3% | 3,8% | 2,9% | 5,1%8 | 3,8% |
kwiecień | 5,1% | 3,7% | 2,8% | 4,8%8 | 3,6% |
maj | 5,0% | 3,6% | 2,7%8 | 4,7%8 | 3,5% |
czerwiec | 4,9% | 3,6% | 2,6% | 4,7% | 3,5% |
lipiec | 5,0% | 3,6% | 2,6% | 4,6% | 3,5% |
sierpień | 5,0% | 3,6% | 2,7% | 4,6% | 3,6%8 |
wrzesień | 5,0% | 3,6% | 2,7% | 4,8% | 3,6% |
październik | 4,9% | 3,5% | 2,7% | 4,9% | 3,5% |
listopad | 5,0% | 3,5% | 2,7% | 4,8% | 3,5% |
grudzień | 5,1% | 3,6% | 2,7% | 5,0% | 3,5% |
8Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2023 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2024 r. uwzględniając ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz