HtmlBox

Stopy bezrobocia

Опубліковувач

Stopy bezrobocia 2018
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 6,8%2 5,3% 4,8%2 7,2%2 5,5%
luty 6,8% 5,3%2 4,6%2 6,9%2 5,3%
marzec 6,6% 5,1% 4,3%2 6,6%2 5,1%2
kwiecień 6,3% 4,9% 4,1%2 6,3%2 4,9%2
maj 6,1% 4,7% 3,9%2 6,0%2 4,6%
czerwiec 5,8%2 4,5% 3,7%2 5,8%2 4,5%2
lipiec 5,8%2 4,5% 3,6%2 5,8% 4,4%
sierpień 5,8% 4,4%2 3,5% 5,8%2 4,3%
wrzesień 5,7% 4,4% 3,5% 5,6% 4,2%
październik 5,7% 4,3% 3,5% 5,5% 4,1%
listopad 5,7% 4,3% 3,5% 5,4% 4,2%
grudzień 5,8% 4,3% 3,5% 5,7% 4,2%
2skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2018 r.).
Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display