HtmlBox

Stopy bezrobocia

Опубліковувач

Stopy bezrobocia 2017
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 8,5%1 6,8% 6,1%1 9,3%1 7,1%
luty 8,4%1 6,7%1 6,0%1 9,1%1 7,1%1
marzec 8,0%1 6,5% 5,7%1 8,4%1 6,7%1
kwiecień 7,6%1 6,1%1 5,4%1 8,2%1 6,3%
maj 7,3%1 5,9% 5,2%1 7,9%1 6,2%1
czerwiec 7,0%1 5,7% 4,9%1 7,6%1 5,8%
lipiec 7,0%1 5,6% 4,9%1 7,6%1 5,8%1
sierpień 7,0% 5,6% 4,8% 7,4%1 5,7%
wrzesień 6,8% 5,5% 4,8% 7,4% 5,6%
październik 6,6% 5,2% 4,5% 7,1% 5,3%
listopad 6,5% 5,1% 4,4% 6,9% 5,2%
grudzień 6,6% 5,1%2 4,4%2 7,0%2 5,3%
1skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2017 r.).
2skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2018 r.).
Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display