okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 5,9%6 | 4,4%6 | 3,3%6 | 6,1%6 | 4,7%6 |
luty | 5,9%6 | 4,4%6 | 3,2%6 | 5,8%6 | 4,6%6 |
marzec | 5,8%6 | 4,4%6 | 3,1%6 | 5,7%6 | 4,6%6 |
kwiecień | 5,6%6 | 4,3%6 | 3,0%6 | 5,4%6 | 4,4%6 |
maj | 5,4%6 | 4,1%6 | 2,9%6 | 5,2%6 | 4,2%6 |
czerwiec | 5,2%6 | 4,0%6 | 2,7% | 4,9%6 | 4,0%6 |
lipiec | 5,2%6 | 3,9%6 | 2,7% | 5,0%6 | 4,0%6 |
sierpień | 5,2%6 | 3,8%6 | 2,7% | 5,0%6 | 3,9%6 |
wrzesień | 5,1% | 3,8% | 2,7% | 5,1% | 3,9% |
październik | 5,1% | 3,7% | 2,8% | 5,0% | 3,8% |
listopad | 5,1% | 3,6% | 2,8% | 5,0% | 3,8% |
grudzień | 5,2% | 3,7% | 2,8%7 | 4,9%7 | 3,8% |
7Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2022 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględniająć ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodwej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.