HtmlBox

Stopy bezrobocia

Опубліковувач

Stopy bezrobocia 2024 r.
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,4% 3,8% 2,9% 5,0% 4,0%
luty 5,4% 3,9% 2,9% 5,2% 4,0%
marzec 5,3% 3,8% 2,9% 5,1%8 3,8%
kwiecień 5,1% 3,7% 2,8% 4,8%8 3,6%
maj 5,0% 3,6% 2,7%8 4,7%8 3,5%
czerwiec 4,9% 3,6% 2,6% 4,7% 3,5%
lipiec 5,0% 3,6% 2,6% 4,6% 3,5%
sierpień 5,0% 3,6% 2,7% 4,6% 3,6%8
wrzesień 5,0% 3,6% 2,7% 4,8% 3,6%
październik 4,9% 3,5% 2,7% 4,9% 3,5%
listopad 5,0% 3,5% 2,7% 4,8% 3,5%
grudzień 5,1% 3,6% 2,7% 5,0% 3,5%


8Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2023 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2024 r. uwzględniając ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz

Załączniki

Stopa bezrobocia 2010-2024 rok
Stopa bezrobocia 2010-2024 rok.pdf 271 KB

Stopy bezrobocia 2023
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,5% 4,0%7 3,1%7 5,5%7 4,1%7
luty 5,6%7 4,0%7 3,1%7 5,4%7 4,1%7
marzec 5,4% 3,9% 3,0%7 5,2%7 3,9%
kwiecień 5,3%7 3,8%7 2,9%7 5,0%7 3,8%7
maj 5,1% 3,7% 2,8% 4,8%7 3,8%
czerwiec 5,1%7 3,7%7 2,8%7 4,8%7 3,8%7
lipiec 5,0% 3,7%7 2,8%7 4,7%7 3,8%
sierpień 5,0% 3,7%7 2,8%7 4,5%7 3,8%
wrzesień 5,0% 3,7% 2,7% 4,7%7 3,8%
październik 5,0% 3,6% 2,6% 4,5% 3,7%
listopad 5,0% 3,5% 2,7% 4,4% 3,7%
grudzień 5,1% 3,6% 2,7% 4,6% 3,7%
7Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2022 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględniając ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz

Stopy bezrobocia 2022
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,9%6 4,4%6 3,3%6 6,1%6 4,7%6
luty 5,9%6 4,4%6 3,2%6 5,8%6 4,6%6
marzec 5,8%6 4,4%6 3,1%6 5,7%6 4,6%6
kwiecień 5,6%6 4,3%6 3,0%6 5,4%6 4,4%6
maj 5,4%6 4,1%6 2,9%6 5,2%6 4,2%6
czerwiec 5,2%6 4,0%6 2,7% 4,9%6 4,0%6
lipiec 5,2%6 3,9%6 2,7% 5,0%6 4,0%6
sierpień 5,2%6 3,8%6 2,7% 5,0%6 3,9%6
wrzesień 5,1% 3,8% 2,7% 5,1% 3,9%
październik 5,1% 3,7% 2,8% 5,0% 3,8%
listopad 5,1% 3,6% 2,8% 5,0% 3,8%
grudzień 5,2% 3,7% 2,8%7 4,9%7 3,8%

7Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2022 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględniająć ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodwej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.

Stopy bezrobocia 2021
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 7,0%6 5,3%6 4,8%5 7,2% 5,9%5
luty 7,1%6 5,4%6 4,8%5 7,2% 5,9%5
marzec 6,9%6 5,3%6 4,7%5 7,1% 5,8%5
kwiecień 6,8%6 5,3%6 4,6%5 7,0%5 5,7%5
maj 6,6%6 5,2%6 4,5%5 6,8% 5,6%5
czerwiec 6,4%6 5,0%6 4,4%5 6,5%5 5,5%5
lipiec 6,3%6 4,9%6 4,1%5 6,2% 5,4%5
sierpień 6,2%6 4,8%6 3,7%5 6,0% 5,3%5
wrzesień 6,1%6 4,7%6 3,4% 5,6% 5,0%
październik 5,9%6 4,6%6 3,3% 5,4% 4,7%
listopad 5,8%6 4,4%6 3,2% 5,2% 4,6%
grudzień 5,8%6 4,3%6 3,2%6 5,9%6 4,6%6

5skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 25 października 2021 r.).
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.
 

Stopy bezrobocia 2020
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,5% 3,9%4 3,2%4 5,2% 4,3%
luty 5,5% 3,9% 3,3% 5,2% 4,2%
marzec 5,4% 3,9%4 3,3% 5,2% 4,2%
kwiecień 5,8% 4,2% 3,5% 5,5% 4,5%
maj 6,0% 4,5% 3,8%4 6,0% 4,9%
czerwiec 6,1% 4,7%4 3,9%4 6,2%4 5,1%
lipiec 6,1% 4,7% 4,0%4 6,3% 5,2%
sierpień 6,1% 4,8% 4,1% 6,4% 5,3%
wrzesień 6,1% 4,8% 4,2% 6,7% 5,4%
październik 6,1% 4,8% 4,2% 6,6% 5,4%
listopad 6,1% 4,8% 4,2% 6,7% 5,4%
grudzień 6,8%6 5,1%6 4,5%5 6,9% 5,6%5

4skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2020 r.).
5skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 25 października 2021 r.).
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.

Stopy bezrobocia 2019
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 6,1% 4,6%3 3,8% 6,0% 4,5%
luty 6,1% 4,5% 3,7% 5,9%3 4,4%
marzec 5,9% 4,4% 3,5% 5,6%3 4,2%
kwiecień 5,6% 4,2% 3,2% 5,3% 4,0%
maj 5,4% 4,0% 3,2% 5,2%3 3,9%
czerwiec 5,3% 3,9% 3,0% 5,1% 3,8%
lipiec 5,2% 3,8% 3,0% 5,1% 3,8%
sierpień 5,2% 3,7% 3,0% 4,9% 3,8%3
wrzesień 5,1% 3,7% 3,0% 4,8% 3,9%
październik 5,0% 3,6% 2,9% 4,7% 3,8%
listopad 5,1% 3,6% 2,9% 4,7% 3,8%
grudzień 5,2% 3,6% 2,9%4 4,8%4 4,0%

3skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 3 grudnia 2019 r.).
4skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2020 r.).

Stopy bezrobocia 2018
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 6,8%2 5,3% 4,8%2 7,2%2 5,5%
luty 6,8% 5,3%2 4,6%2 6,9%2 5,3%
marzec 6,6% 5,1% 4,3%2 6,6%2 5,1%2
kwiecień 6,3% 4,9% 4,1%2 6,3%2 4,9%2
maj 6,1% 4,7% 3,9%2 6,0%2 4,6%
czerwiec 5,8%2 4,5% 3,7%2 5,8%2 4,5%2
lipiec 5,8%2 4,5% 3,6%2 5,8% 4,4%
sierpień 5,8% 4,4%2 3,5% 5,8%2 4,3%
wrzesień 5,7% 4,4% 3,5% 5,6% 4,2%
październik 5,7% 4,3% 3,5% 5,5% 4,1%
listopad 5,7% 4,3% 3,5% 5,4% 4,2%
grudzień 5,8% 4,3% 3,5% 5,7% 4,2%
2skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2018 r.).

Stopy bezrobocia 2017
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 8,5%1 6,8% 6,1%1 9,3%1 7,1%
luty 8,4%1 6,7%1 6,0%1 9,1%1 7,1%1
marzec 8,0%1 6,5% 5,7%1 8,4%1 6,7%1
kwiecień 7,6%1 6,1%1 5,4%1 8,2%1 6,3%
maj 7,3%1 5,9% 5,2%1 7,9%1 6,2%1
czerwiec 7,0%1 5,7% 4,9%1 7,6%1 5,8%
lipiec 7,0%1 5,6% 4,9%1 7,6%1 5,8%1
sierpień 7,0% 5,6% 4,8% 7,4%1 5,7%
wrzesień 6,8% 5,5% 4,8% 7,4% 5,6%
październik 6,6% 5,2% 4,5% 7,1% 5,3%
listopad 6,5% 5,1% 4,4% 6,9% 5,2%
grudzień 6,6% 5,1%2 4,4%2 7,0%2 5,3%
1skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2017 r.).
2skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2018 r.).

Stopy bezrobocia 2016
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 10,2% 8,5% 7,2% 10,6% 8,5%
luty 10,2% 8,5% 7,1% 10,5% 8,5%
marzec 9,9% 8,2% 6,8% 10,1% 8,2%
kwiecień 9,4% 7,9% 6,6% 9,9% 7,9%
maj 9,1% 7,6% 6,4% 9,4% 7,6%
czerwiec 8,7% 7,2% 6,2% 9,4% 7,4%
lipiec 8,5% 6,9% 5,9% 9,2% 7,1%
sierpień 8,4% 6,8% 5,9% 9,2% 7,1%
wrzesień 8,3% 6,7% 5,8% 9,2% 6,9%
październik 8,2% 6,6% 5,8% 8,9% 6,8%
listopad 8,2% 6,6% 5,9% 9,4% 6,9%
grudzień 8,2%1 6,6% 5,9%1 9,0%1 6,9%
1skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2017 r.).
 

 
Stopy bezrobocia 2015
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 11,9% 10,0% 8,0% 12,1% 9,4%
luty 11,9% 10,0% 8,0% 12,1% 9,5%
marzec 11,5% 9,8% 7,8% 11,5% 9,3%
kwiecień 11,1% 9,5% 7,6% 11,2% 9,0%
maj 10,7% 9,2% 7,3% 11,0% 8,6%
czerwiec 10,2% 8,8% 6,9% 10,5% 8,2%
lipiec 10,0% 8,5% 6,8% 10,3% 8,1%
sierpień 9,9% 8,4% 6,7% 10,3% 8,1%
wrzesień 9,7% 8,2% 6,7% 10,0% 7,9%
październik 9,6% 8,1% 6,7% 10,0% 7,9%
listopad 9,6% 8,1% 6,8% 10,2% 7,9%
grudzień 9,7% 8,2% 6,9% 10,1% 8,1%

Stopy bezrobocia 2014
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 13,9% 11,7% 8,9% 14,0% 10,5%
luty 13,9% 11,7% 8,8% 13,8% 10,4%
marzec 13,5% 11,4% 8,5% 13,3% 10,1%
kwiecień 13,0% 11,0% 8,0% 12,7% 9,5%
maj 12,5% 10,7% 7,7% 12,4% 9,3%
czerwiec 12,0% 10,3% 7,5% 12,1% 9,0%
lipiec 11,8% 10,1% 7,3% 11,6% 8,9%
sierpień 11,7% 9,9% 7,2% 11,5% 8,8%
wrzesień 11,5% 9,8% 7,2% 11,1% 8,8%
październik 11,3% 9,6% 7,1% 11,1% 8,7%
listopad 11,4% 9,6% 7,2% 11,4% 8,9%
grudzień 11,4% 9,6% 7,6% 11,5% 9,0%

Stopy bezrobocia 2013
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 14,2% 11,9% 8,6% 13,4% 10,3%
luty 14,4% 12,1% 8,7% 13,6% 10,5%
marzec 14,3% 12,0% 8,7% 13,2% 10,4%
kwiecień 14,0% 11,9% 8,4% 13,0% 10,2%
maj 13,6% 11,5% 8,2% 12,7% 9,9%
czerwiec 13,2% 11,2% 7,9% 12,5% 9,7%
lipiec 13,1% 11,1% 7,7% 12,2% 9,6%
sierpień 13,0% 11,1% 7,9% 12,2% 9,6%
wrzesień 13,0% 11,1% 8,0% 12,4% 9,7%
październik 11,0% 8,0% 12,4% 9,8% 9,6%
listopad 13,2% 11,1% 8,1% 12,9% 10,0%
grudzień 13,4% 11,3% 8,5% 13,4% 10,1%

Stopy bezrobocia 2012
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 13,2% 10,8% 8,6% 13,0% 10,1%
luty 13,4% 11,1% 8,6% 12,7% 10,1%
marzec 13,3% 11,0% 8,4% 12,1% 9,8%
kwiecień 12,9% 10,8% 8,0% 11,9% 9,4%
maj 12,6% 10,5% 7,7% 11,8% 9,0%
czerwiec 12,3% 10,2% 7,4% 11,3% 8,7%
lipiec 12,3% 10,2% 7,4% 11,3% 8,6%
sierpień 12,4% 10,2% 7,4% 11,4% 8,7%
wrzesień 12,4% 10,4% 7,6% 11,6% 8,9%
październik 12,5% 10,5% 7,9% 11,8% 9,0%
listopad 12,9% 10,8% 8,1% 12,1% 9,4%
grudzień 13,4% 11,1% 8,1% 12,3% 9,7%


 
Stopy bezrobocia 2011
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 13,1% 10,6% 8,0% 12,5% 9,9%
luty 13,4% 10,8% 8,0% 12,6% 10,0%
marzec 13,3% 10,8% 7,9% 12,1% 9,9%
kwiecień 12,8% 10,5% 7,6% 11,6% 9,4%
maj 12,4% 10,1% 7,1% 11,1% 9,0%
czerwiec 11,9% 9,7% 6,9% 10,9% 8,7%
lipiec 11,8% 9,6% 6,9% 10,9% 8,6%
sierpień 11,8% 9,6% 6,9% 10,8% 8,5%
wrzesień 11,8% 9,6% 7,0% 11,0% 8,6%
październik 11,8% 9,7% 7,1% 11,0% 8,7%
listopad 12,1% 9,9% 7,3% 11,5% 8,9%
grudzień 12,5% 10,2% 7,9% 12,0% 9,3%

Stopy bezrobocia 2010
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 12,9% 10,1% 7,9% 12,1% 9,4%
luty 13,2% 10,4% 7,9% 12,0% 9,7%
marzec 13,0% 10,4% 8,0% 11,9% 9,7%
kwiecień 12,4% 10,1% 7,6% 11,4% 9,2%
maj 12,1% 9,8% 7,1% 10,9% 8,7%
czerwiec 11,7% 9,6% 7,1% 10,8% 8,5%
lipiec 11,5% 9,4% 7,2% 10,5% 8,4%
sierpień 11,4% 9,3% 7,3% 10,8% 8,3%
wrzesień 11,5% 9,5% 7,6% 11,1% 8,5%
październik 11,5% 9,6% 7,4% 11,4% 8,7%
listopad 11,7% 9,6% 7,3% 11,3% 8,7%
grudzień 12,4% 10,0% 7,5% 11,4% 9,1%

Stopy bezrobocia 2009
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 10,5% 7,7% 5,4% 8,6% 7,1%
luty 10,9% 8,2% 5,7% 8,5% 7,5%
marzec 11,2% 8,5% 5,7% 8,5% 7,5%
kwiecień 11,0% 8,5% 5,6% 8,3% 7,4%
maj 10,8% 8,4% 5,5% 8,3% 7,3%
czerwiec 10,7% 8,3% 5,4% 8,1% 7,1%
lipiec 10,8% 8,4% 5,6% 8,7% 7,3%
sierpień 10,8% 8,4% 5,7% 9,0% 7,3%
wrzesień 10,9% 8,5% 6,0% 8,8% 7,5%
październik 11,1% 8,7% 6,1% 9,0% 7,8%
listopad 11,4% 8,9% 6,4% 9,6% 8,1%
grudzień 12,1% 9,4% 7,0% 10,8% 8,6%

Stopy bezrobocia 2008
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 11,7% 9,5% 6,7% 10,2% 8,9%
luty 11,5% 9,2% 6,5% 9,9% 8,7%
marzec 11,1% 8,7% 6,0% 9,0% 8,0%
kwiecień 10,5% 8,2% 5,4% 8,1% 7,3%
maj 10,0% 7,7% 5,0% 7,5% 6,7%
czerwiec 9,6% 7,4% 4,6% 6,9% 6,3%
lipiec 9,4% 7,1% 4,4% 6,9% 6,1%
sierpień 9,3% 7,0% 4,3% 6,6% 6,0%
wrzesień 8,9% 6,7% 4,4% 6,8% 6,0%
październik 8,8% 6,5% 4,5% 7,2% 6,0%
listopad 9,1% 6,7% 4,7% 7,2% 6,2%
grudzień 9,5% 6,9% 4,6% 7,4% 6,3%

Stopy bezrobocia 2007
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 15,1% 12,8% 9,8% 15,9% 12,5%
luty 14,8% 12,7% 9,6% 15,3% 12,2%
marzec 14,3% 12,2% 8,8% 14,4% 11,6%
kwiecień 13,6% 11,6% 8,2% 13,6% 11,0%
maj 12,9% 11,1% 7,4% 12,2% 10,3%
czerwiec 12,3% 10,6% 6,8% 11,0% 9,7%
lipiec 12,1% 10,3% 6,8% 11,0% 9,6%
sierpień 11,9% 10,1% 6,6% 10,8% 9,4%
wrzesień 11,6% 9,8% 6,4% 10,0% 9,1%
październik 11,3% 9,5% 6,3% 9,7% 8,7%
listopad 11,2% 9,3% 6,4% 10,0% 8,7%
grudzień 11,4% 9,3% 6,5% 9,9% 8,8%

Stopy bezrobocia 2006
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 18,0% 15,7% 13,3% 19,8% 15,5%
luty 18,0% 15,7% 13,2% 19,5% 15,4%
marzec 17,8% 15,6% 13,1% 19,5% 15,3%
kwiecień 17,2% 15,2% 12,5% 19,0% 14,7%
maj 16,5% 14,6% 11,9% 18,1% 14,2%
czerwiec 16,0% 14,2% 11,5% 17,6% 13,8%
lipiec 15,7% 14,0% 11,5% 17,2% 13,5%
sierpień 15,5% 13,7% 11,2% 17,1% 13,3%
wrzesień 15,2% 13,5% 10,8% 16,7% 13,1%
październik 14,9% 13,1% 10,2% 16,0% 12,7%
listopad 14,8% 12,9% 9,7% 15,8% 12,5%
grudzień 14,8% 12,7% 9,4% 15,8% 12,2%

Stopy bezrobocia 2005
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 19,4% 17,2% 14,8% 21,4% 17,0%
luty 19,4% 17,2% 14,7% 21,3% 17,0%
marzec 19,2% 17,0% 14,5% 21,1% 16,7%
kwiecień 18,7% 16,7% 14,2% 20,7% 16,4%
maj 18,2% 16,3% 13,8% 20,1% 16,0%
czerwiec 18,0% 16,1% 13,5% 19,7% 15,9%
lipiec 17,9% 16,1% 13,6% 20,1% 15,9%
sierpień 17,7% 15,9% 13,8% 20,2% 15,7%
wrzesień 17,6% 15,7% 13,8% 20,3% 15,5%
październik 17,3% 15,4% 13,7% 20,1% 15,2%
listopad 17,3% 15,3% 13,1% 19,3% 15,0%
grudzień 17,6% 15,4% 13,0% 19,3% 15,1%

Stopy bezrobocia 2004
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 20,6% 18,2% 15,3% 23,2% 18,5%
luty 20,6% 18,2% 15,4% 23,1% 18,4%
marzec 20,4% 18,2% 15,5% 23,1% 18,3%
kwiecień 19,9% 18,0% 15,1% 22,5% 17,9%
maj 19,5% 17,6% 14,6% 21,8% 17,4%
czerwiec 19,4% 17,4% 14,3% 21,6% 17,3%
lipiec 19,3% 17,2% 14,2% 21,9% 17,1%
sierpień 19,1% 17,0% 13,9% 21,4% 16,9%
wrzesień 18,9% 16,8% 13,9% 21,5% 16,7%
październik 18,7% 16,7% 13,8% 21,5% 16,6%
listopad 18,7% 16,6% 13,9% 21,1% 16,4%
grudzień 19,0% 16,9% 14,4% 21,1% 16,7%

Stopy bezrobocia 2003
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 18,6% 17,0% 14,3% 19,3% -
luty 18,7% 17,2% 14,4% 19,5% -
marzec 18,6% 17,1% 14,4% 19,5% -
kwiecień 18,3% 16,9% 14,1% 19,1% -
maj 17,9% 16,6% 13,8% 18,8% -
czerwiec 17,7% 16,5% 13,7% 18,8% -
lipiec 17,7% 16,4% 13,9% 19,3% -
sierpień 17,6% 16,3% 13,7% 19,3% -
wrzesień 17,5% 16,2% 13,7% 19,6% -
październik 17,4% 16,1% 13,7% 19,5% -
listopad 17,6% 16,2% 14,2% 19,6% -
grudzień 18,0% 16,6% 14,2% 20,3% -

Stopy bezrobocia 2002
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 18,1% 16,3% 13,5% 18,4% -
luty 18,2% 16,5% 13,6% 18,6% -
marzec 18,2% 16,6% 13,5% 18,7% -
kwiecień 17,9% 16,4% 13,5% 18,7% -
maj 17,3% 15,9% 12,9% 17,8% -
czerwiec 17,4% 16,0% 13,4% 18,4% -
lipiec 17,5% 16,1% 13,4% 18,6% -
sierpień 17,5% 16,1% 13,2% 18,6% -
wrzesień 17,6% 16,1% 13,3% 19,0% -
październik 17,5% 16,1% 13,5% 19,0% -
listopad 17,8% 16,4% 13,9% 19,4% -
grudzień 18,1% 16,5% 13,8% 19,3% -

Stopy bezrobocia 2001
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 15,7% 13,6% 12,3% 15,4% -
luty 15,9% 13,9% 12,2% 15,6% -
marzec 16,1% 14,1% 12,3% 15,9% -
kwiecień 16,0% 14,1% 12,1% 15,9% -
maj 15,9% 14,2% 12,2% 16,1% -
czerwiec 15,9% 14,3% 12,2% 16,1% -
lipiec 16,0% 14,5% 12,3% 16,4% -
sierpień 16,2% 14,6% 12,3% 16,9% -
wrzesień 16,3% 14,8% 12,4% 17,0% -
październik 16,4% 14,9% 12,7% 17,2% -
listopad 16,8% 15,2% 13,0% 17,5% -
grudzień 17,5% 15,7% 13,1% 18,2% -

Stopy bezrobocia 2000
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 13,7% 11,1% 9,6% 11,3% -
luty 14,0% 11,4% 9,7% 11,7% -
marzec 14,0% 11,6% 10,0% 12,3% -
kwiecień 13,8% 11,4% 9,9% 12,1% -
maj 13,6% 11,4% 10,0% 11,5% -
czerwiec 13,6% 11,4% 10,0% 11,6% -
lipiec 13,8% 11,6% 10,4% 11,8% -
sierpień 13,9% 11,8% 10,9% 12,4% -
wrzesień 14,0% 12,0% 11,1% 12,3% -
październik 14,1% 12,2% 11,1% 12,7% -
listopad 14,5% 12,5% 11,5% 13,1% -
grudzień 15,1% 12,9% 11,8% 14,7% -

Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display