Print Drukuj
Stopy bezrobocia 2025 r.
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,4% 3,9% 3,1% 5,5% 3,9%
luty 5,5%* 4,0%* 3,2%* 5,7%* 4,0%
marzec 5,4%* 4,0%* 3,2%* 5,4% 4,0%*
kwiecień 5,2% 3,8% 3,1%* 5,2% 3,8%
maj 5,1%* 3,8%* 3,0%* 5,3% 3,8%
czerwiec 5,1%* 3,8% 3,1% 5,4%* 3,9%*
lipiec 5,4% 4,0% 3,3% 5,7% 4,2%
sierpień 5,5% 4,2% 3,5%* 5,9% 4,4%*
wrzesień 5,5% 4,3% 3,6% 6,1% 4,6%
październik 5,6% 4,3% 3,6%  6,3%* 4,7%
listopad 5,6% 4,4%* 3,7% 6,4% 4,7%
grudzień 5,7% 4,4% 3,8% 6,5% 4,8%


*Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2024 r. oraz miesięcy od stycznia do listopada 2025 r. uwzględniając ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz

Załączniki

Informacje o publikacji dokumentu