okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
---|---|---|---|---|---|
styczeń | 5,4% | 3,9% | 3,1% | 5,5% | 3,9% |
luty | 5,4% | 3,9% | 3,1% | 5,6% | 4,0% |
marzec | 5,3% | 3,9% | 3,1% | 5,4% | 3,9% |
kwiecień | 5,2% | 3,8% | 3,0% | 5,2% | 3,8% |
maj | |||||
czerwiec | |||||
lipiec | |||||
sierpień | |||||
wrzesień | |||||
październik | |||||
listopad | |||||
grudzień |