| okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,5% | 3,9%4 | 3,2%4 | 5,2% | 4,3% |
| luty | 5,5% | 3,9% | 3,3% | 5,2% | 4,2% |
| marzec | 5,4% | 3,9%4 | 3,3% | 5,2% | 4,2% |
| kwiecień | 5,8% | 4,2% | 3,5% | 5,5% | 4,5% |
| maj | 6,0% | 4,5% | 3,8%4 | 6,0% | 4,9% |
| czerwiec | 6,1% | 4,7%4 | 3,9%4 | 6,2%4 | 5,1% |
| lipiec | 6,1% | 4,7% | 4,0%4 | 6,3% | 5,2% |
| sierpień | 6,1% | 4,8% | 4,1% | 6,4% | 5,3% |
| wrzesień | 6,1% | 4,8% | 4,2% | 6,7% | 5,4% |
| październik | 6,1% | 4,8% | 4,2% | 6,6% | 5,4% |
| listopad | 6,1% | 4,8% | 4,2% | 6,7% | 5,4% |
| grudzień | 6,8%6 | 5,1%6 | 4,5%5 | 6,9% | 5,6%5 |
4skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2020 r.).
5skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 25 października 2021 r.).
6dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych przez Urząd Statystyczny - informacja z dnia 27 października 2022 r.