Stopy bezrobocia 2016 okres | kraj | śląsk | miasto | powiat | podregion |
styczeń | 10,2% | 8,5% | 7,2% | 10,6% | 8,5% |
luty | 10,2% | 8,5% | 7,1% | 10,5% | 8,5% |
marzec | 9,9% | 8,2% | 6,8% | 10,1% | 8,2% |
kwiecień | 9,4% | 7,9% | 6,6% | 9,9% | 7,9% |
maj | 9,1% | 7,6% | 6,4% | 9,4% | 7,6% |
czerwiec | 8,7% | 7,2% | 6,2% | 9,4% | 7,4% |
lipiec | 8,5% | 6,9% | 5,9% | 9,2% | 7,1% |
sierpień | 8,4% | 6,8% | 5,9% | 9,2% | 7,1% |
wrzesień | 8,3% | 6,7% | 5,8% | 9,2% | 6,9% |
październik | 8,2% | 6,6% | 5,8% | 8,9% | 6,8% |
listopad | 8,2% | 6,6% | 5,9% | 9,4% | 6,9% |
grudzień | 8,2%1 | 6,6% | 5,9%1 | 9,0%1 | 6,9% |
1skorygowana stopa bezrobocia (dane przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach dnia 23 października 2017 r.).