HtmlBox

Stopy bezrobocia

Asset Publisher

Stopy bezrobocia 2023
okres kraj śląsk miasto powiat podregion
styczeń 5,5% 4,0%7 3,1%7 5,5%7 4,1%7
luty 5,6%7 4,0%7 3,1%7 5,4%7 4,1%7
marzec 5,4% 3,9% 3,0%7 5,2%7 3,9%
kwiecień 5,3%7 3,8%7 2,9%7 5,0%7 3,8%7
maj 5,1% 3,7% 2,8% 4,8%7 3,8%
czerwiec 5,1%7 3,7%7 2,8%7 4,8%7 3,8%7
lipiec 5,0% 3,7%7 2,8%7 4,7%7 3,8%
sierpień 5,0% 3,7%7 2,8%7 4,5%7 3,8%
wrzesień 5,0% 3,7% 2,7% 4,7%7 3,8%
październik 5,0% 3,6% 2,6% 4,5% 3,7%
listopad 5,0% 3,5% 2,7% 4,4% 3,7%
grudzień 5,1% 3,6% 2,7% 4,6% 3,7%
7Rewizja miesięcznej stopy bezrobocia rejestrowanego dla grudnia 2022 r. oraz miesięcy od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględniając ostateczne dane dotyczące liczby osób pracujących w gospodarce narodowej według faktycznego miejsca pracy, przygotowane na podstawie administracyjnych źródeł danych oraz kwartalnej i miesięcznej sprawozdawczości statystycznej. Źródło - Urząd Statystyczny Bydgoszcz
Informacje o publikacji dokumentu

Menu Display